Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Die-cast Aluminum Housing | Led Brand: | Lumileds/epistar/cree |
---|---|---|---|
Driver: | Meanwell/sosen/lumileds | Lumen: | 140~150lm/w |
Beam Angle: | 140*75/90/60/30 | IP Rate: | IP65 |
PF: | >0.98 | Color: | Grey,black |
Input Voltage: | AC85~277V | Output Power: | 80~500w |
High Light: | high power led flood light,industrial outdoor led flood lights |
product | wattage | CCT | SIZE |
FJ-FL100W-G01 | 100W | 3000K/4000K/6000K | 285*325*110MM |
FJ-FL120W-G01 | 120W | 3000K/4000K/6000K | 285*325*110MM |
FJ-FL150W-G01 | 150W | 3000K/4000K/6000K | 368*325*111MM |
FJ-FL180W-G01 | 180W | 3000K/4000K/6000K | 368*325*111MM |
FJ-FL200W-G01 | 200W | 3000K/4000K/6000K | 451*325*111MM |
FJ-FL240W-G01 | 240W | 3000K/4000K/6000K | 451*325*111MM |
FJ-FL300W-G01 | 300W | 3000K/4000K/6000K | 534*325*111MM |
FJ-FL350W-G01 | 350W | 3000K/4000K/6000K | 617*325*111MM |
FJ-FL400W-G01 | 400W | 3000K/4000K/6000K | 700*325*111MM |
FJ-FL500W-G01 | 500W | 3000K/4000K/6000K | 783*325*111MM |
Other details
CRI:>75(>80 upon request)
Lifespan:>50,000hours
operating temperature:-35°~50°
power frequency:50/60HZ
power factor:>0.95
input voltage:AC85~265/185~265volts
Beam angle:10/30/60/90/145*75°
luminaire flux:145lm/w